<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 Fórmula Uno &#187; Valencia Street Circuit</title>
	<atom:link href="http://www.f1formulauno.com/formula-1/circuitos/valencia-street-circuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1formulauno.com</link>
	<description>Todas las noticias e información sobre la Fórmula 1.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Resumen del GP de Europa en Valencia</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/resumen-del-gp-de-europa-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/resumen-del-gp-de-europa-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo Resumen del GP Europa en Valencia.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Vídeo Resumen del GP Europa en Valencia.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="220" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6317158&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="220" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6317158&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/resumen-del-gp-de-europa-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault logra sus tres primeros puntos</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/renault-logra-sus-tres-primeros-puntos/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/renault-logra-sus-tres-primeros-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Corriendo desde la octava posición, Fernando Alonso ha logrado hoy sus tres primeros puntos, gracias a los que se conserva delante de Heikki Kovalainen en la clasificación habitual de pilotos, en el decimoprimero puesto. Alonso pretende obtener un resultado mejor en Spa, ya que conseguiría haber logrado más puntos en Valencia si no fuera por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corriendo desde la octava posición, <strong>Fernando Alonso </strong>ha logrado hoy sus tres primeros puntos, gracias a los que se conserva delante de <strong>Heikki Kovalainen</strong> en la clasificación habitual de pilotos, en el decimoprimero puesto. <strong>Alonso</strong> pretende obtener un resultado mejor en Spa, ya que conseguiría haber logrado más puntos en<strong> Valencia</strong> si no fuera por la dificultad que poseyó en los frenos en la sesión de clasificación.</p>
<p><strong>Romain Grosjean</strong> atravesó a la línea de meta de 15º en lo que fue su primera carrera de F1. En ella ha adquirido experiencia y ha aprendido bastante.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1505 aligncenter" title="Renault" src="http://www.f1formulauno.com/wp-content/uploads/2009/08/renault.jpg" alt="Renault" width="450" height="295" /></p>
<p><strong>Flavio Briatore</strong> espera lograr resultados mejores dentro de una semana en <strong>Bélgica</strong>, ya que allí probablemente Alonso logrará una mejor posición de salida tras la clasificación, Grosjean ya poseerá más experiencia, y en la escudería saben más el circuito de Spa que el de<strong> Valencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/renault-logra-sus-tres-primeros-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIA revela las modificaciones en el circuito de Valencia</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/la-fia-revela-las-modificaciones-en-el-circuito-de-valencia/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/la-fia-revela-las-modificaciones-en-el-circuito-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[circuito valencia]]></category>
		<category><![CDATA[escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[monoplazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Posteriormente de una larga espera, el convocado &#8216;parón&#8217; de verano en el que no hay Grandes Premios y en el que las producciones de las escuderías deben perdurar cerradas dos semanas, ya solo faltan dos días para que inicie el Gran Premio de Europa. Éste probablemente será más apasionante que el año pasado, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posteriormente de una larga espera, el convocado &#8216;parón&#8217; de verano en el que no hay Grandes Premios y en el que las producciones de las escuderías deben perdurar cerradas dos semanas, ya solo faltan dos días para que inicie el Gran Premio de Europa. Éste probablemente será más apasionante que el año pasado, ya que ahora <strong>Mclaren</strong> y <strong>Renaul</strong>t emprenden a mejorar y <strong>Brawn GP</strong> ya no es la mejor escudería. Asimismo, conseguiremos ver como debuta <strong>Romain Grosjean</strong>, la primera carrera de <strong>Luca Badoer </strong>desde 1999 y el segundo GP lidiado por<strong> Jaime Alguersuari</strong>.</p>
<p>Asimismo, el circuito en el que se transitará el <strong>GP</strong>, el de <strong>Valencia</strong>, ha sufrido algunas modificaciones respecto al año anterior, según ha manifestado la <strong>FIA</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1494 aligncenter" title="Fia" src="http://www.f1formulauno.com/wp-content/uploads/2009/08/valencia.jpg" alt="Fia" width="450" height="338" /></p>
<p>Los cambios son totalmente numerosos. El más grande será, probablemente, que la salida de los boxes &#8220;ha sido cambiada para ponerla al mismo nivel que la pista&#8221;, la pared que alejaba la pista del pit lane fue destruida y el espacio del pit lane por el que pasan los monoplazas se ha cerrado con resina para extender así la adherencia en ese lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/la-fia-revela-las-modificaciones-en-el-circuito-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya están disponibles las entradas para la GP de Europa</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/ya-estan-disponibles-las-entradas-para-la-gp-de-europa/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/ya-estan-disponibles-las-entradas-para-la-gp-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[gp de europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho que la crisis llegó a la Fórmula 1. Por eso, las entradas para el GP de Europa, que se lleva acabo en Valencia del 21 al 23 de agosto, salieron este martes a la venta con los mismos costos que en 2008 (entre los 100 y los 500 euros). Asimismo, para facilitarla la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho que la crisis llegó a la <strong>Fórmula 1</strong>. Por eso, las entradas para el <strong>GP de Europa</strong>, que se lleva acabo en Valencia del 21 al 23 de agosto, salieron este martes a la venta con los mismos costos que en 2008 (entre los 100 y los 500 euros). Asimismo, para facilitarla la entrada y no perder clientes, se han sacado entradas sueltas solo para entrenamientos (viernes) o clasificación (sábado) desde 25 y 55 euros respectivamente.</p>
<p>El vicepresidente de <strong>Valmor Sport</strong>, compañía organizadora de la prueba, <strong>Jorge Martínez</strong> &#8220;Aspar&#8221;, ofreció una rueda de prensa en la sede de la Fundación Bancaja en la que expuso las principales primicias o progresos con respecto al año pasado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1120 aligncenter" title="GP de Europa" src="http://www.f1formulauno.com/wp-content/uploads/2009/02/gpdeeuropa.jpg" alt="GP de Europa" width="420" height="297" /></p>
<p>Si pretendes comprar las entradas para el <strong>GP de Europa</strong> de 2009 que se lleva acabo en <strong>Valencia</strong>, leer sobre sus condiciones o costos en detalle debes ingresar a la Web oficial del Circuito urbano de Valencia: <a href="http://www.valenciastreetcircuit.com/" target="_blank"><strong>Valencia Street Circuit</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/ya-estan-disponibles-las-entradas-para-la-gp-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa voló en Valencia.</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/massa-volo-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/massa-volo-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa fue quien logró la primera victoria en el circuito de Valencia. El nuevo Gran Premio de Europa, fue dominado de punta a punta por el brasilero y escoltado por el actual líder del campeonato, Lewis Hamilton.

Desde que los semáforos cambiaron a verde, Massa se apoderó del primer puesto y nunca dio lugar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa fue quien logró la primera victoria en el circuito de Valencia. El nuevo Gran Premio de Europa, fue dominado de punta a punta por el brasilero y escoltado por el actual líder del campeonato, Lewis Hamilton.<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3090/2792963518_c13e60f64e_o.jpg" alt="" width="638" height="425" /></p>
<p>Desde que los semáforos cambiaron a verde, Massa se apoderó del primer puesto y nunca dio lugar a la duda con respecto a su lideraje. A medida que la carrera transcurría, Felipe iba logrando record de vuelta y como consecuencia, alejándose de los McLarens a un promedio de 3 décimas por vuelta.</p>
<p>Detrás de él se ubicó Lewis Hamilton, quien durante toda la competencia secundo a Massa y no dejó que se le arrimen ni Robert Kubica, quien alcanzó el 3er lugar seguido por Heiki Kovalainen y Jarno Trulli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/massa-volo-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El GP de Europa tendrá 410 comisarios en pista.</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/el-gp-de-europa-tendra-410-comisarios-en-pista/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/el-gp-de-europa-tendra-410-comisarios-en-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/el-gp-de-europa-tendra-410-comisarios-en-pista/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varios incidentes causados en la temporada y como consecuencia, varios debates sobre la cantidad de comisarios presentes en el lugar, los organizadores del Gran Premio de Europa han establecido un total de 410 comisarios situados en el trazado de Valencia.

Gabriel Berruga, encargado de la competencia europea, explicó que el total de los comisarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de varios incidentes causados en la temporada y como consecuencia, varios debates sobre la cantidad de comisarios presentes en el lugar, los organizadores del Gran Premio de Europa han establecido un total de 410 comisarios situados en el trazado de Valencia.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.f1formulauno.com/wp-content/uploads/2008/07/valenciaaa.jpg" alt="valenciaaa.jpg" height="380" width="571" /></p>
<p>Gabriel Berruga, encargado de la competencia europea, explicó que el total de los comisarios se dividirán en 50 puestos a lo largo de la carretera y Boxes. Cada uno de estos individuos llevará a cabo distintas tareas en el puesto, pero para ser mas claro el fin de los comisarios deportivos es encargarse de &#8220;la seguridad, la señalización y la asistencia&#8221;. Ya sea con los diferentes tipos de banderas, la ayuda inmediata en caso de choque, vigilar la largada, los sobrepasos dudosos, y demás cosas que generalmente ocasionan problemas.</p>
<p>Vale destacar que el encargado del circuito agregó a sus comentarios que <em>&#8220;las incidencias  de carrera son más difíciles de afrontar en un circuito urbano porque la  mecánica de actuación es más complicada</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/el-gp-de-europa-tendra-410-comisarios-en-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 600 millones de personas seguirán el próximo GP de Europa.</title>
		<link>http://www.f1formulauno.com/mas-de-600-millones-de-personas-seguiran-el-proximo-gp-de-europa/</link>
		<comments>http://www.f1formulauno.com/mas-de-600-millones-de-personas-seguiran-el-proximo-gp-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1formulauno.com/mas-de-600-millones-de-personas-seguiran-el-proximo-gp-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 24 de Agosto, la F1 se hará cita por segunda ocasión, en el transcurso del año, en España. El llamado Gran Premio de Europa, se correrá por primera vez en el Valencia Street circuit. El trazado se comenzó a construir el año pasado con miras a estrenarse a mediados de Agosto. Cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 24 de Agosto, la F1 se hará cita por segunda ocasión, en el transcurso del año, en España. El llamado Gran Premio de Europa, se correrá por primera vez en el Valencia Street circuit. El trazado se comenzó a construir el año pasado con miras a estrenarse a mediados de Agosto. Cuenta con una calzada de 5.400 metros de longitud que se tardará aproximadamente 1:37:00 en recorrerlo, la media de velocidad será de 201,3Km/h con una máxima de 323,3Km/h.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.f1formulauno.com/wp-content/uploads/2008/06/valencia-street-circuit.jpg" alt="valencia-street-circuit.jpg" /></p>
<p>600 millones de personas son las que se esperan que puedan disfrutar del GP europeo. La carrera será retransmitida por 147 canales de televisión de los cuales 86 son europeos, 46 de Asia y Oceanía, once de América y el resto africanos. Otro dato muy curioso para tener en cuenta, es que la FIA retransmite las carreras en los horarios preacordados para alrededor del 75% de la población de Europa, Oceanía, Sudáfrica, China, Rusia y demás potencias. <o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1formulauno.com/mas-de-600-millones-de-personas-seguiran-el-proximo-gp-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
